Başvuru Tarihleri | 3-18 Temmuz 2025 |
Değerlendirme Tarihleri | 21-25 Temmuz 2023 |
Sonuç İlan Tarihi | 1 Ağustos 2025 |
Kesin Kayıt Tarihleri | 6-8 Ağustos 2025 |
Yedek Öğrenci Kayıt | 13-15 Ağustos 2025 |
2025-2026 AKADEMİK YILI GÜZ YARIYILI ÇİFT ANA DAL KONTENJANLARI | ||||
Fakülte | Program | Puan Türü | 2. Sınıf Kontenjanı | 3. Sınıf Kontenjanı |
(3. ve 4. yy) | (5. yy) | |||
Eğitim Bilimleri Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 14 | 12 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 5 | 3 |
İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 4 | 5 |
İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 5 | 5 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji | EA | 6 | 6 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 8 | 8 | |
Sosyoloji | EA | 8 | 8 | |
Tarih | SÖZ | 10 | 12 | |
Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme | EA | 3 | 3 |
İktisat | EA | 5 | 5 | |
Toplam | 68 | 67 |
2025-2026 AKADEMİK YILI GÜZ YARIYILI YAN DAL KONTENJANLARI | ||||
Fakülte | Program | Puan Türü | 2. Sınıf Kontenjanı | 3. Sınıf Kontenjanı |
(3. ve 4. yy) | (5. yy) | |||
Eğitim Bilimleri Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 2 | 2 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 5 | 5 |
İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 4 | 5 |
İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 5 | 5 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji | EA | 2 | 2 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 8 | 8 | |
Sosyoloji | EA | 8 | 8 | |
Tarih | SÖZ | 10 | 10 | |
Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme | EA | 4 | 3 |
İktisat | EA | 8 | 10 | |
Toplam | 56 | 58 |
Başvurular, belirtilen tarihlerde Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden gerçekleştirilecektir. Öğrenci e-posta adresiniz, T.C Kimlik / Yabancı Kimlik numaranız ve şifreniz ile hesap oluşturarak başvuru sayfasına erişim sağlayabilirsiniz.
Çift Ana Dal Başvuru detayları için tıklayınız.
Yan Dal Başvuru detayları için tıklayınız.
ÇAP ve YAP ile ilgili detaylı bilgi için Çift Ana Dal ve Yan Dal Programları Yönergesini inceleyebilirsiniz.
Üniversitemizin yıllara göre kontenjan ve taban puanlarına ulaşmak için tıklayınız.